Pagas por cada empresa que enrolas en tu integración. Sin costo fijo, sin plan mínimo y sin cobro por documento. Valores netos en UF al mes, más IVA. El sandbox es gratis.
| Producto | Precio (neto, más IVA) | Qué incluye |
|---|---|---|
| Facturación | 0,5 UF al mes por empresa enrolada | 100 documentos (facturas, guías de despacho, facturas de exportación, notas de crédito y de débito, y boletas de honorarios de terceros) y 1.000 boletas de venta al mes por cada empresa enrolada (adicional: 0,004 UF por documento y 0,0004 UF por boleta de venta). Facturas, boletas, notas de crédito y boletas de honorarios. Con el facturador de mercado de Tupana o con el facturador gratuito del SII, al mismo precio. |
| Lectura SII | 0,2 UF al mes por empresa | Registro de compras y ventas, y boletas de honorarios recibidas y de terceros emitidas por la empresa. También acuse de recibo, aceptación o reclamo de las facturas recibidas, confirmado en el SII. Requiere la clave del SII de la empresa. |
| Lectura bancaria | 0,35 UF al mes por banco enrolado | Cuentas, saldos y movimientos sincronizados, sin límite. |
| Widget personalizado | 0,5 UF al mes por cuenta | Tupana Connect con tu nombre, tu color y tu logo, para que tus usuarios nunca sientan que salieron de tu app. Lo configuras en la consola, en Personalización, y se cobra desde que tienes al menos una conexión en producción. |
| Recaudación | 2% + IVA de lo recaudado | Link de pago integrado a Transbank y webhook cuando llega el dinero. Opcional y sin costo fijo. |
| Sandbox | Gratis, sin plazo | La misma API de producción con folios SANDBOX-{n}: empresas, facturas, webhooks, Tupana Connect y MCP de prueba. Nada llega al SII y nada se cobra. |
| Nómina de empresas del SII | Gratis, con cualquier API key | Busca cualquier empresa de Chile por nombre o RUT, sin credenciales del SII. No consume cupo. |
| Producto | Precio (IVA incluido) | Incluye |
|---|---|---|
| Boletas de honorarios | $9.990 al mes por persona, IVA incluido | Hasta 100 boletas de honorarios al mes, emitidas en el SII con la clave de la persona. Retención calculada (receptor o emisor), PDF y estado de cada boleta. |
| Banca persona natural | $14.990 al mes por persona, IVA incluido | Cuentas personales con solo el RUT y la clave del banco: cuentas, saldos y movimientos sincronizados sin límite. Banco de Chile, Santander, BancoEstado, BCI, Itaú, Scotiabank y BICE. |
¿Necesitas alto volumen, contrato anual o soporte dedicado? Mira el plan Enterprise.
Para operaciones de alto volumen que necesitan un acuerdo propio.
10 empresas facturando = 5 UF al mes
| Caso | Cálculo | Total al mes |
|---|---|---|
| 1 empresa facturando | 1 × 0,5 UF | 0,5 UF (≈ $20.423 + IVA) |
| 10 empresas facturando | 10 × 0,5 UF | 5 UF (≈ $204.225 + IVA) |
| 10 empresas facturando y leyendo el SII | 10 × (0,5 + 0,2) UF | 7 UF (≈ $285.915 + IVA) |
| 10 empresas facturando, con 1 banco cada una | 10 × 0,5 UF + 10 × 0,35 UF | 8,5 UF (≈ $347.183 + IVA) |
| 100 empresas facturando | 100 × 0,5 UF | 50 UF (≈ $2.042.250 + IVA) |
Valores netos, más IVA. La recaudación se suma aparte: 2% + IVA de lo que cobras con el link de pago. Pesos con UF de referencia $40.845.
0,5 UF al mes más IVA por cada empresa enrolada, con 100 documentos (facturas, guías de despacho, facturas de exportación, notas de crédito y de débito, y boletas de honorarios de terceros) y 1.000 boletas de venta al mes por cada empresa (adicional: 0,004 UF por documento y 0,0004 UF por boleta de venta). La lectura del SII cuesta 0,2 UF al mes por empresa, la lectura bancaria 0,35 UF al mes por banco y la recaudación 2% + IVA de lo recaudado. El sandbox es gratis y no hay precio mínimo.
5 UF al mes más IVA: 10 empresas por 0,5 UF. Si además lees el SII de esas 10 empresas, se suman 2 UF (10 por 0,2 UF) y el total queda en 7 UF al mes.
Sí. En la consola, en Personalización, eliges el nombre que ve tu usuario, tu color y tu logo. El widget personalizado cuesta 0,5 UF al mes más IVA por cuenta y se cobra desde que tienes al menos una conexión en producción.
No. Pagas por las empresas enroladas en el mes. Si un mes no tienes ninguna empresa enrolada, no pagas nada.
Se cobra lo adicional en el cobro del mes siguiente: 0,004 UF por documento y 0,0004 UF por boleta de venta, más IVA. Para volúmenes muy altos, con contrato anual y soporte dedicado, está el plan Enterprise.
No. En sandbox los documentos tienen folio SANDBOX-{n}, no llegan al SII y no se cobran. Pagas recién cuando enrolas una empresa real.
No. Es el mismo precio con el facturador de mercado de Tupana o con el facturador gratuito del SII. Cambian los límites: el gratuito permite hasta 3 referencias y 10 líneas por documento, alrededor de $100 millones por factura y del orden de 600 a 700 facturas al mes.
Con tarjeta, desde la consola. Por defecto te emitimos una boleta; si necesitas factura, completa tus datos de facturación en la consola.
Es la unidad de referencia habitual en Chile para servicios recurrentes: el precio se mantiene estable en términos reales.
Crea tu cuenta gratis y tu API key en el sandbox, conecta tu IA en Construir con IA o revisa la página de precios de la documentación.